<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Modulaweb &#187; bash</title>
	<atom:link href="http://www.modulaweb.fr/blog/tags/bash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modulaweb.fr/blog</link>
	<description>Le blog des technologies modulables orientées web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 16:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Créer un fichier PID pour Funambol sous GNU/Linux</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/08/creer-un-fichier-pid-pour-funambol-sous-gnu-linux/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/08/creer-un-fichier-pid-pour-funambol-sous-gnu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 05:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[awk]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[funambol]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[grep]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>
		<category><![CDATA[Monit]]></category>
		<category><![CDATA[PID]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modulaweb.fr/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu'il est lancé, le serveur Funambol ne crée pas de fichier PID rendant difficile son monitoring à l'aide d'outils comme Monit qui, à l'aide d'un PID, monitorent les ressources consommées par un process donné.
À l'aide d'un script bash, nous allons permettre cette création de fichier PID.

Fonctionnement du script
Rien de bien sorcier, juste une recherche des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/08/creer-un-fichier-pid-pour-funambol-sous-gnu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques scripts pour profiter de son scanner sous GNU/Linux</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/quelques-scripts-pour-profiter-de-son-scanner-sous-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/quelques-scripts-pour-profiter-de-son-scanner-sous-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[sane]]></category>
		<category><![CDATA[zenity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modulaweb.fr/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Sous GNU/Linux (et même sous BSD et autres Solaris), les scanners sont très bien gérés grâce au proget SANE. Bien que les interface graphiques pour SANE, comme XSane, soient très abouties, rien de mieux pour une utilisation "courante" de son scanner que les boutons dont il dispose.
Le problème c'est qu'autant les scanners sont bien supportés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/quelques-scripts-pour-profiter-de-son-scanner-sous-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
