<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Modulaweb</title>
	<atom:link href="http://www.modulaweb.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modulaweb.fr/blog</link>
	<description>Le blog des technologies modulables orientées web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2009 16:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Créer un fichier PID pour Funambol sous GNU/Linux</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/08/creer-un-fichier-pid-pour-funambol-sous-gnu-linux/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/08/creer-un-fichier-pid-pour-funambol-sous-gnu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 05:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[awk]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[funambol]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[grep]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>
		<category><![CDATA[Monit]]></category>
		<category><![CDATA[PID]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modulaweb.fr/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu'il est lancé, le serveur Funambol ne crée pas de fichier PID rendant difficile son monitoring à l'aide d'outils comme Monit qui, à l'aide d'un PID, monitorent les ressources consommées par un process donné.
À l'aide d'un script bash, nous allons permettre cette création de fichier PID.

Fonctionnement du script
Rien de bien sorcier, juste une recherche des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/08/creer-un-fichier-pid-pour-funambol-sous-gnu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un «dummy-package» sous Debian ou Ubuntu</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/08/creer-un-dummy-package-sous-debian-ou-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/08/creer-un-dummy-package-sous-debian-ou-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 04:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[dpkg]]></category>
		<category><![CDATA[dummy]]></category>
		<category><![CDATA[equivs]]></category>
		<category><![CDATA[package]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modulaweb.fr/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Il arrive parfois qu'une dépendance d'un paquet soit manquante ou ne puisse être installée car un autre programme, compilé localement ou installé par ailleurs, remplisse la fonction, mais sans le signaler au système de gestion de paquets.
Exemple : mailx sur un serveur où Zimbra est installé.
Lorsqu'on cherche à installer mailx, le système de paquetage nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/08/creer-un-dummy-package-sous-debian-ou-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envoyer les spams aux oubliettes avec Zimbra</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/envoyer-les-spams-aux-oubliettes-avec-zimbra/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/envoyer-les-spams-aux-oubliettes-avec-zimbra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modulaweb.fr/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Avec Zimbra, le problème n'est pas la détection et le classement des spam comme tel : ça fonctionne très bien. Le réel problème, c'est que le spam continue d'affluer.
Lorsque, comme moi, on utilise son propre domaine, on peut facilement dédier une adresse spécifique à tel ou tel service. Par exemple, pour s'inscrire sur le site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/envoyer-les-spams-aux-oubliettes-avec-zimbra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques scripts pour profiter de son scanner sous GNU/Linux</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/quelques-scripts-pour-profiter-de-son-scanner-sous-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/quelques-scripts-pour-profiter-de-son-scanner-sous-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[sane]]></category>
		<category><![CDATA[zenity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modulaweb.fr/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Sous GNU/Linux (et même sous BSD et autres Solaris), les scanners sont très bien gérés grâce au proget SANE. Bien que les interface graphiques pour SANE, comme XSane, soient très abouties, rien de mieux pour une utilisation "courante" de son scanner que les boutons dont il dispose.
Le problème c'est qu'autant les scanners sont bien supportés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/quelques-scripts-pour-profiter-de-son-scanner-sous-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurer vsftpd pour mettre à jour automatiquement Wordpress</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/configurer-vsftpd-pour-mettre-a-jour-automatiquement-wordpress/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/configurer-vsftpd-pour-mettre-a-jour-automatiquement-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 16:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vsftpd]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modulaweb.fr/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[
Wordpress, intègre des possibilités de mise à jour automatique des plugins en utilisant le protocole FTP. Certains se poseront la question du pourquoi de l'utilisation de FTP pour cela alors que PHP est très à même de télécharger des fichiers depuis l'internet et lancer des commandes shell pour décompresser les archives, sans parler de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/configurer-vsftpd-pour-mettre-a-jour-automatiquement-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash™ non intrusif</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/04/flash-non-intrusif/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/04/flash-non-intrusif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 23:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussions]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modulaweb.fr/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Flash™, créé par Macromedia™ en 1996, aujourd'hui maintenu par Adobe™, est une technologie permettant d'ajouter à une page web une application interactive pouvant inclure des graphismes 2D et textes vectoriels animés, des vidéos en streaming… Des animations Flash™ sont aujourd'hui visibles partout sur internet. Cette technologie apporte beaucoup, sur le plan esthétique comme en interactivité, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/04/flash-non-intrusif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer™ 8 : enfin un produit Microsoft™ qui respecte les standards</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/03/internet-explorer-8-enfin-un-produit-microsoft-qui-respecte-les-standards/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/03/internet-explorer-8-enfin-un-produit-microsoft-qui-respecte-les-standards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussions]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulaweb.fr/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[J'en ai la larme à l'œil : enfin, depuis 10 ans qu'on attendait ça, un produit Microsoft™ respecte (en très grande partie du moins) les standards du web.
Jusqu'ici, Internet Explorer™ était un cauchemar pour l'intégration : chaque version ayant ses propres bugs, et ayant pas moins de 3 versions boguées sur le marché, chaque design [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/03/internet-explorer-8-enfin-un-produit-microsoft-qui-respecte-les-standards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forcer l&#8217;évaluation du code dans un contexte global en javascript</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/forcer-l-evaluation-du-code-dans-un-contexte-global-en-javascript/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/forcer-l-evaluation-du-code-dans-un-contexte-global-en-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulaweb.fr/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Lors d'un appel de la fonction javascript eval, l'évaluation est faite à l'intérieur du contexte courant... sauf si on fournit à eval un référentiel de contexte différent. De même, lorsqu'une variable est créée à l'intérieur d'une fonction, elle ne survit pas à la fin de cette fonction.
Par exemple, lors de l'utilisation d'une objet XMLHTTPRequest avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/forcer-l-evaluation-du-code-dans-un-contexte-global-en-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inclure ses machines virtuelles à son réseau avec VirtualBox</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/inclure-ses-machines-virtuelles-a-son-reseau-avec-virtualbox/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/inclure-ses-machines-virtuelles-a-son-reseau-avec-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulaweb.fr/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Par défaut, VirtualBox propose de connecter les machines virtuelles (ou VM) via un NAT : un serveur DHCP interne à VirtualBox fournit à la VM une adresse IP, la VM a accès à Internet, mais il est impossible d'y accéder via le réseau (même via le système hôte, par exemple pour utiliser SSH ou faire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/inclure-ses-machines-virtuelles-a-son-reseau-avec-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuancier Pantone® en ligne</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/un-nuancier-pantone%c2%ae-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/un-nuancier-pantone%c2%ae-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulaweb.fr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Il existe une chose enquiquinante, lorsqu'on crée un logotype ou une identité visuelle qui inclue des documents imprimés, plus que de devoir être créatif : c'est d'utiliser les bonnes couleurs. Pas forcément sur le plan esthétique, mais sur le plan de la correspondance avec un référentiel commun à l'affichage à l'écran et à l'impression : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/un-nuancier-pantone%c2%ae-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
