<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Modulaweb &#187; Choses utiles</title>
	<atom:link href="http://www.modulaweb.fr/blog/categories/choses-utiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modulaweb.fr/blog</link>
	<description>Le blog des technologies modulables orientées web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 16:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ressources graphiques</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2010/07/ressources-graphiques/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2010/07/ressources-graphiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[icones]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[mokup]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[textures]]></category>
		<category><![CDATA[vectoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modulaweb.fr/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Voici des sites proposant des ressources graphiques, sous licence Common Contents.
Attention: certaines ressources sont sous licence avec clause non commerciale.
Certains liens présentés ici vous amènerons vers d'autres articles de blogs comme celui-ci : recensant des liens vers d'autres sites. 
Merci à Frank et d'autres twitters anonymes pour avoir partagé leurs bonnes adresses.
Vectoriel et icônes :

123vectors.com
vecteezy.com
vectorvalley.com
fordesigner.com
vectorjunky.com
qvectors.net
iconspedia.com
iconfinder.com
qianduan.net [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2010/07/ressources-graphiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un fichier PID pour Funambol sous GNU/Linux</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/08/creer-un-fichier-pid-pour-funambol-sous-gnu-linux/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/08/creer-un-fichier-pid-pour-funambol-sous-gnu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 05:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[awk]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[funambol]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[grep]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>
		<category><![CDATA[Monit]]></category>
		<category><![CDATA[PID]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modulaweb.fr/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu'il est lancé, le serveur Funambol ne crée pas de fichier PID rendant difficile son monitoring à l'aide d'outils comme Monit qui, à l'aide d'un PID, monitorent les ressources consommées par un process donné.
À l'aide d'un script bash, nous allons permettre cette création de fichier PID.

Fonctionnement du script
Rien de bien sorcier, juste une recherche des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/08/creer-un-fichier-pid-pour-funambol-sous-gnu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un «dummy-package» sous Debian ou Ubuntu</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/08/creer-un-dummy-package-sous-debian-ou-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/08/creer-un-dummy-package-sous-debian-ou-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 04:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[dpkg]]></category>
		<category><![CDATA[dummy]]></category>
		<category><![CDATA[equivs]]></category>
		<category><![CDATA[package]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modulaweb.fr/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Il arrive parfois qu'une dépendance d'un paquet soit manquante ou ne puisse être installée car un autre programme, compilé localement ou installé par ailleurs, remplisse la fonction, mais sans le signaler au système de gestion de paquets.
Exemple : mailx sur un serveur où Zimbra est installé.
Lorsqu'on cherche à installer mailx, le système de paquetage nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/08/creer-un-dummy-package-sous-debian-ou-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envoyer les spams aux oubliettes avec Zimbra</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/envoyer-les-spams-aux-oubliettes-avec-zimbra/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/envoyer-les-spams-aux-oubliettes-avec-zimbra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modulaweb.fr/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Avec Zimbra, le problème n'est pas la détection et le classement des spam comme tel : ça fonctionne très bien. Le réel problème, c'est que le spam continue d'affluer.
Lorsque, comme moi, on utilise son propre domaine, on peut facilement dédier une adresse spécifique à tel ou tel service. Par exemple, pour s'inscrire sur le site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/envoyer-les-spams-aux-oubliettes-avec-zimbra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques scripts pour profiter de son scanner sous GNU/Linux</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/quelques-scripts-pour-profiter-de-son-scanner-sous-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/quelques-scripts-pour-profiter-de-son-scanner-sous-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[sane]]></category>
		<category><![CDATA[zenity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modulaweb.fr/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Sous GNU/Linux (et même sous BSD et autres Solaris), les scanners sont très bien gérés grâce au proget SANE. Bien que les interface graphiques pour SANE, comme XSane, soient très abouties, rien de mieux pour une utilisation "courante" de son scanner que les boutons dont il dispose.
Le problème c'est qu'autant les scanners sont bien supportés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/05/quelques-scripts-pour-profiter-de-son-scanner-sous-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forcer l&#8217;évaluation du code dans un contexte global en javascript</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/forcer-l-evaluation-du-code-dans-un-contexte-global-en-javascript/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/forcer-l-evaluation-du-code-dans-un-contexte-global-en-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulaweb.fr/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Lors d'un appel de la fonction javascript eval, l'évaluation est faite à l'intérieur du contexte courant... sauf si on fournit à eval un référentiel de contexte différent. De même, lorsqu'une variable est créée à l'intérieur d'une fonction, elle ne survit pas à la fin de cette fonction.
Par exemple, lors de l'utilisation d'une objet XMLHTTPRequest avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/forcer-l-evaluation-du-code-dans-un-contexte-global-en-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuancier Pantone® en ligne</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/un-nuancier-pantone%c2%ae-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/un-nuancier-pantone%c2%ae-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulaweb.fr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Il existe une chose enquiquinante, lorsqu'on crée un logotype ou une identité visuelle qui inclue des documents imprimés, plus que de devoir être créatif : c'est d'utiliser les bonnes couleurs. Pas forcément sur le plan esthétique, mais sur le plan de la correspondance avec un référentiel commun à l'affichage à l'écran et à l'impression : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/un-nuancier-pantone%c2%ae-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accéder à un site authentifié par un certificat auto-signé avec Prism</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/acceder-a-un-site-authentifie-par-un-certificat-auto-signe-avec-prism/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/acceder-a-un-site-authentifie-par-un-certificat-auto-signe-avec-prism/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 07:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[prism]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulaweb.fr/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Prism est très utile, notamment avec certaine applications orientées web comme Zimbra, voire Deezer. Le problème c'est qu'il refuse catégoriquement d'accéder à un site dont le certificat SSL est auto-signé... comment faire pour lui forcer la main ? Simple ! lancer dans une console :
prism -uri &#34;chrome://pippki/content/certManager.xul&#34;
puis choisir "Add exception..." dans l'onglet "Server", entrer l'adresse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/acceder-a-un-site-authentifie-par-un-certificat-auto-signe-avec-prism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancer Ubuntu dans VirtualBox</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/lancer-ubuntu-dans-virtualbox/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/lancer-ubuntu-dans-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 03:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulaweb.fr/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Certains ayant tenté de virtualiser une Ubuntu à l'aide VirtualBox auront peut être reçu un, pour le moins, gênant "This kernel requires the following features not present on the CPU:0:6 - Unable to boot - please use a kernel appropriate for your CPU" lors du premier boot...
Pour remédier à celà, re-connectez le cd (ou son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/lancer-ubuntu-dans-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour des sessions SSH qui durent</title>
		<link>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/pour-des-sessions-ssh-qui-durent/</link>
		<comments>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/pour-des-sessions-ssh-qui-durent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 03:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François VIAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choses utiles]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulaweb.fr/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Qui n'a jamais été irrité de voir une session SSH "bloquée" car laissée sans activité ?
Qui n'a jamais eu son système bloqué pendant quelques instants car un montage de système de fichiers via SSH avait été déconnecté faute, là aussi, d'activité ?
À ce fléau qu'est la déconnexion intempestive, une solution existe, et elle est très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modulaweb.fr/blog/2009/02/pour-des-sessions-ssh-qui-durent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
